Millipore PVDF過濾膜表面濾膜0.22um*47mm
Millipore PVDF過濾膜GVWP04700表面濾膜0.22um*47mm
該款濾膜為親水性濾膜,同款疏水性濾膜貨號為GVHP04700
Durapore 表面濾膜具有高流速高通量、低溶出以及廣泛的化學(xué)相容性。 親水性 Durapore 表面濾膜的蛋白質(zhì)吸附能力遠低于尼龍、硝化纖維素或 PTFE 膜。
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位。 | |||||||
應(yīng)用 | 濾膜代碼* | 孔徑,µm | 可潤濕性 | 泡點 (bar) | 水的流速 (mL/min/cm2) | 空氣流速 (L/min/cm2) | 蛋白質(zhì)吸附 (µg/cm2) |
減少生物溶液中的支原體 | VVLP | 0.1 | 親水 | ≥4.8 | 2.5 | 0.15 | 4 |
除菌過濾生物溶液 | GVWP | 0.22 | 親水 | ≥3.45 | 6.7 | 2 | 4 |
澄清過濾生物溶液 | HVLP | 0.45 | 親水 | ≥1.55 | 29 | 4 | 4 |
DVPP | 親水 | ≥1. 10 | 69 | 9 | 4 | ||
澄清過濾生物溶液;顆粒監(jiān)測 | SVLP | 5.0 | 親水 | ≥0.2 | 288 | 32 | 4 |
空氣除菌,氣體除菌 | VVHP | 0.1 | 疏水 | ≥4.8 | 3 | 150 | |
空氣除菌,氣體除菌,溶劑過濾 | GVHP | 0.22 | 疏水 | ≥1.24 | 15 | 16 | 150 |
空氣凈化,氣體過濾,溶劑過濾 | HVHP | 0.45 | 疏水 | ≥0.56 | 35 | 20 | 150 |
*對應(yīng)目錄編號的前 4 位 |
親水性 Durapore 表面濾膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 尺寸 | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VVLP01300 | 0.1 | 13 | 100 | |||
VVLP02500 | 0.1 | 25 | 100 | |||
VVLP04700 | 0.1 | 47 | 100 | |||
VVLP09050 | 0.1 | 90 | 50 | |||
VVLP14250 | 0.1 | 142 | 50 | |||
GVWP00010 | 0.22 | 1 ft. x 10 ft. roll | 1 | |||
GVWP01300 | 0.22 | 13 | 100 | |||
GVWP02500 | 0.22 | 25 | 100 | |||
GVWP04700 | 0.22 | 47 | 100 | |||
GVWP09050 | 0.22 | 90 | 50 | |||
GVWP10050 | 0.22 | 100 | 50 | |||
GVWP14250 | 0.22 | 142 | 50 | |||
HVLP00010 | 0.45 | 304 x 3 m | 1 | |||
HVLP01300 | 0.45 | 13 | 100 | |||
HVLP02500 | 0.45 | 25 | 100 | |||
HVLP04700 | 0.45 | 47 | 100 | |||
HVLP09050 | 0.45 | 90 | 50 | |||
HVLP14250 | 0.45 | 142 | 50 | |||
DVPP00010 | 0.65 | 304 x 3 m | 1 | |||
DVPP01300 | 0.65 | 13 | 100 | |||
DVPP02500 | 0.65 | 25 | 100 | |||
DVPP04700 | 0.65 | 47 | 100 | |||
DVPP08250 | 0.65 | 82 | 50 | |||
DVPP09050 | 0.65 | 90 | 50 | |||
DVPP14250 | 0.65 | 142 | 50 | |||
SVLP01300 | 5.0 | 13 | 100 | |||
SVLP02500 | 5.0 | 25 | 100 | |||
SVLP04700 | 5.0 | 47 | 100 | |||
SVLP09050 | 5.0 | 90 | 50 | |||
SVWG04700 | 5.0 | 47 | 100 |
疏水性 Durapore 表面濾膜
目錄編號 | 濾膜孔徑,µm | 濾膜直徑,mm | 數(shù)量/包裝 | ||
---|---|---|---|---|---|
VVHP04700 | 0.1 | 47 | 100 | ||
GVHP01300 | 0.22 | 13 | 100 | ||
GVHP02500 | 0.22 | 25 | 100 | ||
GVHP04700 | 0.22 | 47 | 100 | ||
GVHP09050 | 0.22 | 90 | 50 | ||
GVHP14250 | 0.22 | 142 | 50 | ||
GVHP00010 | 0.22 | 304 x 3 m | 1 | ||
HVHP01300 | 0.45 | 13 | 100 | ||
HVHP02500 | 0.45 | 25 | 100 | ||
HVHP04700 | 0.45 | 47 | 100 | ||
HVHP09050 | 0.45 | 90 | 50 | ||
HVHP14250 | 0.45 | 142 | 50 |
Millipore PVDF濾膜GVWP04700表面濾膜47mm*0.22um
其他相關(guān)產(chǎn)品信息:
詳細說明 | 過濾膜代碼 | 顏色 | 孔徑 |
標(biāo)準(zhǔn)MF-Millipore 表面濾膜 DNA 和蛋白質(zhì)的微量透析 | 47mm直徑VSWP04700(142mm直徑VSWP14250, 90mm直徑VSWP09025,25mm直徑VSWP02500,13mm直徑VSWP01300) | 白色 | 0.025um微米 |
47mm直徑VMWP04700(90mm直徑VMWP09025,25mm直徑VMWP02500,13mm直徑VMWP01300) | 白色 | 0.05um微米 | |
47mm直徑VCWP04700(142mm直徑VCWP14250,90MM直徑VCWP09025,25mm直徑VCWP02500,13mm直徑VCWP01300) | 白色 | 0.1um微米 | |
除菌過濾,生物分析 | 47mm直徑GSWP04700(142mm直徑GSWP14250,90mm直徑GSWP09000,25mm直徑GSWP02500,13MM直徑GSWP01300) | 白色 | 0.22um微米 |
除菌過濾,空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | 47Mmm直徑PHWP04700(142mm直徑PHWP14250,90mm直徑PHWP09025,25mm直徑PHWP02500) | 白色 | 0.3um微米 |
水溶液的澄清過濾,顆粒去除和分析,微生物分析 | 不帶網(wǎng)格47mm直徑HAWP04700(142mm直徑HAWP14250,90mm直徑HAWP09000,25mm直徑HAWP02500,13mm直徑HAWP01300) 帶網(wǎng)格47mm直徑HAWG04700(25mm直徑HAWG02500,13mm直徑HAWG01300) | 白色 | 0.45um微米 |
熒光細菌學(xué)分析,顆粒監(jiān)測,生物分析 | 不帶網(wǎng)格47mm直徑HABP04700(25mm直徑HABP02500) 帶網(wǎng)格47mm直徑HABG04700(25mm直徑HABG02500,13mm直徑HABG01300 | 黑色 | 0.45um微米 |
顆粒監(jiān)測,顆粒去除,乳制品微生物學(xué),酵母菌、霉菌 和藻類的截流 | 47mm直徑DAWP04700(142mm直徑DAWP14250,90mm直徑DAWP09025,25mm直徑DAWP02500,13mm直徑DAWP01300) | 白色 | 0.65um 微米 |
空氣監(jiān)測,顆粒監(jiān)測,顆粒去除,生物分析 | 不帶網(wǎng)格47mm直徑AAWP04700(142mm直徑AAWP14250,90mm直徑AAWP09000,25mm直徑AAWP02500,13mm直徑AAWP01300) 帶網(wǎng)格47mm直徑AAWG04700(37mm直徑AAWG03700,25mm直徑AAWG02500,13mm直徑AAWG01300) | 白色 | 0.8um微米 |
熒光分析,顆粒監(jiān)測,空氣監(jiān)測 | 不帶網(wǎng)格47mm直徑AABP04700(25mm直徑AABP02500) 帶網(wǎng)格47mm直徑AABG04700(37mm直徑AABG03700,25mm直徑AABG02500,13mm直徑AABG01300) | 黑色 | 0.8um微米 |
水溶液的澄清過濾 | 47mm直徑RAWP04700(142mm直徑RAWP14250,90mm直徑RAWP09025,25mm直徑RAWP02500,13mm直徑RAWP01300) | 白色 | 1.2um微米 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分 析 | 47mm直徑SSWP04700(142mm直徑SSWP14250,90mm直徑SSWP0925,25mm直徑SSWP02500,13mm直徑SSWP01300) | 白色 | 3um微米 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,顆粒收集和分析 | 47mm直徑SMWP04700(142mm直徑SMWP14250,90mm直徑SMWP09025,25mm直徑SMWP02500,13mm直徑SMWP01300) | 白色 | 5um微米 |
儲液容器的質(zhì)控,液體監(jiān)測,空氣監(jiān)測,顆粒收集和分析 | 47mm直徑濾膜SCWP04700(142mm直徑SCWP14250,90mm直徑SCWP09025,25mm直徑SCWP02500,13mm直徑SCWP01300) | 白色 | 8um微米 |
詳細產(chǎn)品信息可